(1)気候 | 熱帯モンスーン気候(雨季:6月〜10月、乾季:11月〜5月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)面積 | 約18.1万平方メートル(日本の約1/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)人口 | 約1,360万人(出典:2005年世銀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)民族 | 大多数がクメール民族。その他、中国系、ベトナム系、チャム系、少数民族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)宗教 | 大多数が仏教徒(上座部仏教)。イスラム教(3%)、キリスト教(2%)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)言語 | カンボジア(クメール)語(公用語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)教育 | 6.3.3.4制(義務教育は小学校6年間及び中学校3年間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)主要経済指標 | @主要経済指標
A貿易 ☆主要貿易相手国(2004年) 輸出:米国(56.2%)、ドイツ(11.5%)、イギリス(7.0%)、カナダ(4.3%)、ベトナム(3.7%)、日本(3.6%) 輸入:タイ(23.9%)、香港(15.0%)、中国(13.5%)、シンガポール(11.5%)、ベトナム(7.6%) (参考:日本(2.7%)) (出典:Asian Development Bank (ADB) , Key Indicators 2005) ☆主要貿易品目(2005年) 輸出:縫製品(77.7%)、米(6%)、天然ゴム(4%) 輸入:石油製品(16.5%)、車輌(9%)、タバコ(8.0%)、その他(43.6%) (出典:International Monetary Fund (IMF),Country Report No.06/265 “Cambodia: Selected Issues and Statistical Appendix” (July 2006)) B投資(出典:同上) ☆主要投資国(2000年から2005年までの累計) 内国投資(36.5%)、中国(25.1%)、台湾(7.6%)、韓国(6.9%)、マレーシア(6.2%)、タイ(4.0%)、シンガポール(2.6%)、オーストラリア(2.3%) ☆主要投資分野(2000年から2005年までの累計) 縫製品(21.8%)、ホテル(18.1%)、エネルギー(15.7%)、インフラ(9.1%)、鉱業(7.0%)、セメント(7.0%) |